Languages by Country
| Afghanistan | Pushtu, Dari Persian, Turkic |
| Albania | Albanian, Greek |
| Algeria | Arabic, French, Berber dialects |
| Andorra | Catalan, French, Spanish |
| Angola | Bantu, Portuguese |
| Antigua and Barbuda | English |
| Argentina | Spanish, English, Italian, German, French |
| Armenia | Armenian |
| Australia | English |
| Austria | German, Slovene, Croatian, Hungarian |
| Azerbaijan | Azerbaijani Turkic, Russian, Armenian |
| Bahamas | English |
| Bahrain | Arabic, English, Farsi, Urdu |
| Bangladesh | Bangla, English |
| Barbados | English |
| Belarus | Belarussian (White Russian) |
| Belgium | Dutch (Flemish), French, German |
| Belize | English, Creole, Spanish, Garifuna, Mayan |
| Benin | French, African languages |
| Bhutan | Dzongkha |
| Bolivia | Spanish, Quechua, Aymara, Guarani |
| Bosnia and Herzegovina | Serbian, Croatian, Bosnian, |
| Botswana | English, Setswana |
| Brazil | Portuguese |
| Brunei Darussalam | Malay, Chinese, English |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Burkina Faso | French, tribal languages |
| Burma (Myanmar) | Burmese, minority languages |
| Burundi | Kirundi and French, Swahili |
| Cambodia | Khmer, French, English |
| Cameroon | French and English, other African languages |
| Canada | English, French |
| Cape Verde | Portuguese, Criuolo |
| Central African Republic | French, Sangho, Arabic, Hansa, Swahili |
| Chad | French and Arabic, 100 tribal languages |
| Chile | Spanish |
| China | Chinese, Mandarin, local dialects |
| Colombia | Spanish |
| Comoros | Shaafi Islam (Swahili dialect), Malagasu, French, Arabic |
| Congo | French, Lingala, Kikongo |
| Congo, Democratic Republic of the | French, English, Bantu dialects, mainly Swahili, Lingala, Ishiluba, Kikongo |
| Costa Rica | Spanish |
| Cote d'Ivoire | French, African languages (Diaula esp.) |
| Croatia | Croatian |
| Cuba | Spanish |
| Cyprus | Greek, Turkish, English is widely spoken |
| Czech Republic | Czech; Slovak minority |
| Denmark | Danish, Faeroese, Greenlandic, German |
| Djibouti | Arabic, French, Afar, Somali |
| Dominica | English, French patois |
| Dominican Republic | Spanish, English |
| Ecuador | Spanish, Quechua |
| Egypt | Arabic |
| El Salvador | Spanish |
| Equatorial Guinea | Spanish, French, pidgin English, Fang, Bubi, Creole |
| Eritrea | Afar, Bilen, Kunama, Nara, Arabic, Tobedawi, Saho, Tigre, Tigrinya |
| Estonia | Estonian, Russian, Finnish, English |
| Ethiopia | Amharic, English, Orominga, Tigrigna |
| Fiji | Fijian, Hindustani, English |
| Finland | Finnish, Swedish, Sami, Russian |
| France | French, Provencal, Breton, Alsatian, Corsican |
| Gabon | French |
| Gambia, The | Native tongues, English |
| Georgia | Georgian, Russian, Armenian, Azerbaijani, |
| Germany | German |
| Ghana | English, Brong Ahafo, Twi, Fanti, Ga, Ewe, Dagbani |
| Greece | Greek |
| Grenada | English |
| Guatemala | Spanish, Indian languages |
| Guinea | French, Malinke, Susu, Fulani |
| Guinea-Bissau | Portuguese Criolo, African languages |
| Guyana | English, Amerindian dialects |
| Haiti | Creole, French |
| Honduras | Spanish, English |
| Hungary | Magyar (Hungarian) |
| Iceland | Icelandic |
| India | Hindi, English, Bengali, Gujarati, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu, Kannada, Assamese, Sanskrit, Sindhi |
| Indonesia | Bahasa Indonesia, Dutch, English, 583 other languages |
| Iran | Farsi (Persian), Azari, Kurdish, Arabic |
| Iraq | Arabic, Kurdish |
| Ireland | English, Irish Gaelic |
| Israel | Hebrew, Arabic, English |
| Italy | Italian; small German-, French-, and Slovene-speaking minorities |
| Jamaica | English, Jamaican Creole |
| Japan | Japanese |
| Jordan | Arabic, English |
| Kazakhstan | Kazak (Qazaq), Russian |
| Kenya | English, Swahili, and several other languages |
| Kiribati | English, I-Kiribati |
| Korea, North | Korean |
| Korea, South | Korean |
| Kuwait | Arabic and English |
| Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian |
| Laos | Lao, French, English |
| Latvia | Latvian |
| Lebanon | Arabic, French, English |
| Lesotho | English, Sesotho,Zulu, Xhosa |
| Liberia | English, tribal dialects |
| Libya | Arabic, Italian and English |
| Liechtenstein | German, Alemmanic dialect |
| Lithuania | Lithuanian, Polish, Russian |
| Luxembourg | Luxermbourgish, French, German |
| Macedonia | Macedonian, Albanian, Turkish |
| Madagascar | Malagasy, French |
| Malawi | English and Chichewa |
| Malaysia | Malay, Chinese, Tamil, English |
| Maldives | Dhivehi, Arabic, Hindi, and English |
| Mali | French, African languages |
| Malta | Maltese and English |
| Marshall Islands | Marshallese, English |
| Mauritania | Arabic, French |
| Mauritius | English, French, Creole, Hindi, Urdu, Hakka, Bojpoori |
| Mexico | Spanish, Indian languages |
| Micronesia | English, Chukese, Pohnpeian, Yapase, and Kosrean |
| Moldova | Moldovan, Russian, Gagauz |
| Monaco | French, English, Italian, Monegasque |
| Mongolia | Mongolian, Turkic, Russian, Chinese |
| Morocco | Arabic, French, Berber dialects, Spanish |
| Mozambique | Portuguese, Bantu languages |
| Namibia | Afrikaans, German, English, indigenous languages |
| Nauru | Nauruan, English |
| Nepal | Nepali, Newari, Bhutia, Maithali |
| The Netherlands | Dutch |
| New Zealand | English, Maori |
| Nicaragua | Spanish |
| Niger | French, Hausa; Songhai; Arabic |
| Nigeria | English , Hausa, Yoruba, Ibo |
| Norway | Bokmal, Nynorsk |
| Oman | Arabic, English, Indian languages |
| Pakistan | Punjabi, Sindhi, Siraiki, Pashtu, Urdu, Balochi, Hindko, Brahui, English, Burushaski, |
| Palau | Palauan, English |
| Palestinian State (proposed) | Arabic, Hebrew, English, French |
| Panama | Spanish, English |
| Papua New Guinea | English, Tok Pisin, Hiri Motu, and 717 distinct native languages |
| Paraguay | Spanish , Guarani |
| Peru | Spanish, Quechua, Aymara, native languages |
| The Philippines | Filipino, English, Tagalog, Ilocano, Cebuano |
| Poland | Polish |
| Portugal | Portuguese |
| Qatar | Arabic, English |
| Romania | Romanian, Hungarian, German |
| Russia | Russian, others |
| Rwanda | Kinyarwanda, French, Swahili, English |
| St. Lucia | English, patois |
| St. Vincent and The Grenadines | English, French patois |
| Samoa | Samoan, English |
| San Marino | Italian |
| Sao Tome and Principe | Portuguese |
| Saudi Arabia | Arabic, English |
| Senegal | French, Wolof, Serer |
| Serbia and Montenegro | Serbo-Croatian, Albanian |
| Seychelles | English, French, Seselwa |
| Sierra Leone | English , Mende, Temne, Krio |
| Singapore | Malay, Chinese (Mandarin), Tamil, English |
| Slovakia | Slovak , Hungarian |
| Slovenia | Slovenian |
| Solomon Islands | English, Solomon Pijin (an English pidgin), over 60 indigenous Melanesian languages |
| Somalia | Somali , Arabic, English, Italian |
| South Africa | English, Afrikaans, Ndebele, Sesotho sa Leboa, Sesotho, Swati, Xitsonga, Setswana, Tshivenda, Xhosa, Zulu |
| Spain | Castilian Spanish, Catalan, Galician, Basque |
| Sri Lanka | Sinhala, Tamil, English |
| Sudan | Arabic, English, tribal dialects |
| Suriname | Dutch, Surinamese, English |
| Swaziland | English, Swazi |
| Sweden | Swedish |
| Switzerland | German, French, Italian, Romansch |
| Syria | Arabic , French, English |
| Taiwan | Chinese (Mandarin) |
| Tajikistan | Tajik |
| Tanzania | Swahili, English, local languages |
| Thailand | Thai (Siamese), Chinese, English |
| Togo | Ewe, Mina (south), Kabye, Cotocoli (north), French |
| Tonga | Tongan, English |
| Trinidad and Tobago | English , Hindi, French, Spanish |
| Tunisia | Arabic, French |
| Turkey | Turkish |
| Turkmenistan | Turkmen, Russian, Uzbek |
| Tuvalu | Tuvaluan, English |
| Uganda | English, Swahili, Luganda, Ateso, Luo |
| Ukraine | Ukrainian |
| United Arab Emirates | Arabic, English |
| United Kingdom | English, Welsh, Scots Gaelic |
| United States | English, Spanish |
| Uruguay | Spanish |
| Uzbekistan | Uzbek, Russian, Tajik, other |
| Vanuatu | Bislama (a Melanesian pidgin English), English, French |
| Vatican City (Holy See) | Latin, Italian, other languages |
| Venezuela | Spanish, indigenous languages |
| Vietnam | Vietnamese, French, English, Khmer, Chinese |
| Western Sahara | Hassaniya Arabic, Moroccan Arabic |
| Republic of Yemen | Arabic |
| Zambia | English, local dialects |
| Zimbabwe | English , Ndebele, Shona |
Provided by Infoplease.com.

